2026. Statisztika
2026. a 36. Rocbenbauer Pál 130 km-es teljesítménytúra. Még leírni is furcsa, hogy már ennyi éve. Az utóbbi három évben nem úsztuk meg eső nélkül, sőt 2023-ban megismerkedhettünk a szupercella fogalmával, amit a bőrünkön is érezhettünk.
Az idei évben a hosszútávú előrejelzések biztatóak voltak. Aggodalmat az jelentett, hogy a Balaton átúszást addig halasztották, míg a mi hétvégénkre ért. Már volt ilyen és akkor több visszatérő túrázó is jelezte, hogy inkább az úszásra ment, mert ez egy évben csak egyszer van, hosszú túra minden hétvégén akár több is.
A dátum közeledtével a biztató jelek egyre aggasztóbbak lettek. Újabb időjárási jelenséggel ismerkedtünk, a hőkupolával. Már szerdán éreztük a saját bőrünkön, amikor takarítottuk Bázakerettye előtt az utat és kihelyeztük a technikai ellenőrzőpontokat.
Szombaton hajnalban 18 fokot mértem, reggel a rajtnál kellemes volt az idő. Javasoltam mindenkinek hogy úgy igyekezzen, hogy még tíz óra előtt Homokkomáromba érjen, mert utána egészen Hahótig kellemes árnyékos úton lehet haladni. Délután 16 órakor indultam Bázakerettyére. Nagykanizsán 40 és 41 fok között billegett a hőmérő. A 130-as, és a 40 nappali menetlapok mellé adtunk egy tájékoztatót a biztos vízvételi helyekről. Sajnos azt elmulasztottam leírni, hogy Bözöncén csak az általunk odaszállított vizet tudjuk adni, fejenként egy 0,5 l-es palackot. Erre a következő években jobban kell figyelni. Már a kiírásnál olvasható lesz ez az ajánlás, hogy előre lehessen tervezni.
A remek jól járható útnak és a felkészült indulóknak köszönhetően, minden ellenőrzőpontot a lejárata előtt bezárhattunk. Az utolsó túrázó is beérkezett 14.24-kor a célba. Nem emlékszem arra, hogy volt-e ennél gyorsabb év. Az idei évben érdekes volt, hogy a túrázókat nem vette körbe szúnyogfelhő, mikor megérkeztek az ellenőrzőpontra, talán ez is segítette a gyorsabb haladást. A leggyorsabb Szabó Júlia már szombaton 23 óra 43 perckor beérkezett, az utána következő csak 1,5 óra múlva követte.
Nézzük a számokat. Nevezőnk volt összesen 112 fő (egy fő volt, aki előnevezett a 130-ra, a helyszínen a 70-esre is és itt indult is). Volt két fő, akik előneveztek pedig tudták, hogy nem fognak jönni ezzel és még egy nagyobb összeggel is támogatták a rendezvényt. Ők Kenyeres Éva és Pocsai László Wales-ből.
Indult összesen 99 fő, teljesítette 86 fő (86,87%). Részletek a táblázatban.
Érdekesség, ami szerintem még nem fordult elő a 130-on, aki tovább indult Rádiházáról, (az idén csak egy fő kivételével,) az teljesített is. Sajnos tévedtem, jelezték, hogy Borsfán is feladták még ketten.
Az előző években indulókhoz képest nem volt jelentősen kevesebb a nevezőnk, az indulók számát a hosszú távon csak a Balaton átúszás csökkenthette.
Ismét felvetődik a kérdés, melyik rosszabb a hőkupola, vagy a szupercella. A számok azt mutatják, hogy az eső kellemetlenebb, mint a meleg (2023. statisztika).
Idén is viszonylag sok (12 fő) volt az előnevező, aki nem indult el.
Köszönet a ToldiClub sportszergyártó Horváth Gábornak, Venczel Györgynek (Fót), Pocsai Lászlónak és nejjének (Wales), dr. Imreh Andrásnak (Nagykanizsa) Győrik Andrásnak (Zalaegerszeg), Molnár Rita Juditnak (Budapest), akik pénzzel támogatták a rendezvényt (összesen 98.500 Ft). A Resideo Nagykanizsának az ásványvizet köszönhetjük.
Idén Homokkomáromban kiköttettük a villanyt (technikai okok miatt) és még nem kötötték vissza, Singula Ferencné polgármester segített ki bennünket, az Önkormányzat épületéből kaptunk áramot.
Legfőbb támogatóink, 35 éve folyamatosan a Dr. Mező Ferenc Gimnázium, és Valkonya Önkormányzata.
Az idén a melegtől a rendezők is hasonlóan szenvedtek, mint a túrázók, a gördülékeny lebonyolítás köszönhető 19 tagunknak és azon külsős segítőknek, akik nyitva tartották üzleteiket a rendezvény alatt.
| Megye | 40 km nappali | 40 km éjszakai | 70 km | 130 km | összesen | |
| Bács-Kiskun | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5,05% |
| Baranya | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4,04% |
| Békés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,02% |
| Budapest | 6 | 0 | 2 | 11 | 19 | 19,19% |
| Csongrád | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,02% |
| Fejér | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,01% |
| Győr-Moson-Sopron | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6,06% |
| Hajdú-Bihar | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,03% |
| Heves | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4,04 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,02% |
| Komárom-Esztergom | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,04% |
| Nógrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Pest | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 12,12% |
| Somogy | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3,03% |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tolna | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,02% |
| Vas | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6,06% |
| Veszprém | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6,06% |
| Zala | 11 | 2 | 3 | 1 | 17 | 17,17% |
| Helsinki | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,01% |
| Wales-ben teljesítve | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,98% |
| összesen | 24 | 4 | 19 | 54 | 101 | 100,00% |
| Összes indulóból nagykanizsai | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11,11% |
| Teljesítette | 23 | 3 | 19 | 43 | 88 | 88,13% |
| A teljesítők és indulók aránya | 95,83% | 75,00% | 100,00% | 79,63% | 88,13% | |
| A 2026. évi Rockenbauer Pál teljesítménytúrák teljesítői | ||||
| Név | Település | Név | Település | |
| 130 km-es táv | 70 km-s táv | |||
| Ács Gábor | Hort | Berkenyés Gábor | Szentgothárd | |
| Alliquander Anna dr. | Budapest | Bizder Róbert Ferenc | Kaposvár | |
| Andrási Bálint | Gödöllő | Ecsedi Dóra | Heves | |
| Átol Csaba | Pécs | Giczei Anita | Erdőketes | |
| Baranyai Erzsébet | Bölcske | Giczei Krisztina | Budapest | |
| Bellus Krisztina | Halásztelek | Hajdu Andrásné | Biatorbágy | |
| Bévárdi Gábor | Siófok | Hajdu Sára | Biatorbágy | |
| Büki Péter | Budapest | Héjja Norbert | Szentes | |
| Cziczer István | Helsinki | Imreh Anrás dr. | Nagykanizsa | |
| Deák Zsolt | Baja | Jankovich Béla | Pécs | |
| Dienes Zoltán | Debrecen | Lipták József | Nyárád | |
| Erdős Tamás | Hajdúböszömény | Maku László | Ecséd | |
| Görbe Gabriella | Budapest | Pataki József | Szentes | |
| Horváth Gábor | Pecöl | Perjési József | Nagykanizsa | |
| Horváth Tibor | Balatonboglár | Simon Norbert | Nagykanizsa | |
| Hrabovszki Zsolt | Pécs | Szemeti Sándor | Belecska | |
| Hricisák László | Budapest | Szolner Norbert | Gyöngyös | |
| Kiss Vivien Noémi | Budapest | Tóth Ervin | Budapest | |
| Kovács István | Budapest | |||
| Kuti Gábor | Budapest | 40 km-es nappali táv | ||
| Láng Rita | Budapest | Aczél Csaba | Nagykanizsa | |
| Lévai Éva | Hajdúböszörmény | Gyurta Tibor Roland Dr. | Budapest | |
| Mánfai Péter | Győr | Hajmási Rita | Szombathely | |
| Mészáros Zoltán | Balatoncsicsó | Herman István | Nagykanizsa | |
| Nagy Róbert | Kalocsa | Horváth László | Zalaegerszeg | |
| Páczelt Ferenc | Budapest | Horváth Zoltán János | Nagykanizsa | |
| Pethő István | Pápa | Jezerniczky Gergely | Budapest | |
| Pudleiner Rezső | Csolnok | Kovács Péter | Gellénháza | |
| Puskás Balázs | Dunakeszi | Megyes Géza | Győr | |
| Recsó Roland | Budapest | Molnár Rita Judit | Budapest | |
| Salap Julianna | Sajószöged | Oláh Ágnes | Budapest | |
| Süvöltős Lajos | Dunakeszi | Oláh Géza | Budapest | |
| Szabó Attila | Vecsés | Orliczki Ákos | Budapest | |
| Szabó Júlia 17 ó. 43 p. | Fót | Pilhoffer Diána | Zalaegerszeg | |
| Szabó Krisztián | Pannonhalma | Simonyi István | Nyárlőrinc | |
| Szandi Piroska | Tahitótfalu | Spinda Sándor | Tiszaalpár | |
| Szilágyi Erzsébet | Szolnok | Szabó János | Szepetnek | |
| Szilágyi Gyula | Szombathely | Szőke Gábor | Felsőörs | |
| Török Dániel | Győr | Szőke Sándor Péter | Felsőörs | |
| Vári Gábor | Pécel | Takács Klára dr. | Győr | |
| Veszelyi Krisztina | Nagykanizsa | Tóth Ágnes | Eszteregnye | |
| Zentai Andrea | Budapest | Üst Ildikó | Nagykanizsa | |
| Vándorfi Gabriella | Nagykanizsa | |||
| 40 km-es éjszakai táv | ||||
| Bencsik Gábor | Szirmabesenyő | |||
| Pőcze Ádám | Nagykanizsa | |||
| Tulok Edina | Nagykanizsa | |||
Kenyeres Éva és Pocsai László ragaszkodása a Rockenbauer túrákhoz megható. A beszámolóban írtam, hogy beneveztek, de nem tudnak részt venni a túrán. Azt találták ki, hogy szombaton reggel a 130-as rajttal egyidőben, Walesben teljesítik a távot. Levelüket szó szerint másoltam ide, alább pedig a track-et is, amit csatoltak.
„Mi Evaval szerveztunk egy helyi turat magunknak. Pentek delutan elrejtettuk a depokat a tervzett utvonal menten.Az indulas helyi ido szerint 5 orakor volt, mert az 1 ora idoeltolodas miatt ez pontosan egybe esett a magyarorszagi 6 orai indulassal.
Eva jott velem 81 kilometeren keresztul. En megcsinaltam a 130 kilometer tavot. Persze teljesen mas volt, mint ha otthon lettunk volna.”
Remélem, hogy egyetértetek vele, hogy bevettem Őket is a statisztikába.


