2014. Statisztika
| Rockenbauer Pál teljesítménytúrák 2014. | ||||||
|
Megye
|
40 km
|
40 km É |
70 km
|
130 km
|
Összesen
|
%-os megoszlás
|
| Bács-Kiskun | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2,33% |
| Baranya | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6,20% |
| Békés | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,55% |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,78% |
| Budapest | 3 | 0 | 1 | 27 | 31 | 24,03% |
| Csongrád | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2,33% |
| Fejér | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3,88% |
| Győr-Moson-Sopron | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2,33% |
| Hajdú-Bihar | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3,88% |
| Heves | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3,10% |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3,10% |
| Komárom Esztergom | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4,65% |
| Nógrád | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,78% |
| Pest | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 8,53% |
| Somogy | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2,33% |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tolna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,78% |
| Vas | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4,65% |
| Veszprém | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4,65% |
| Zala | 16 | 1 | 3 | 6 | 26 | 20,16% |
| összesen | 24 | 3 | 13 | 89 | 129 | 100,00% |
| Összes indulóból nagykanizsai | 11 | 0 | 2 | 2 | 15 | 11,63% |
| Teljesítette | 13 | 3 | 11 | 80 | 107 | |
| A eljesítők és indulok aránya | 54,17% | 100,00% | 84,62% | 89,89% | 82,95% | |
