2015. Statisztika
| Rockenbauer Pál teljesítménytúrák 2015. | ||||||
|
Megye
|
40 km
|
40 km É |
70 km
|
130 km
|
Összesen
|
%-os megoszlás
|
| Bács-Kiskun | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,08% |
| Baranya | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3,13% |
| Békés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,04% |
| Budapest | 1 | 1 | 5 | 16 | 23 | 23,96% |
| Csongrád | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,04% |
| Fejér | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 8,33% |
| Győr-Moson-Sopron | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,04% |
| Hajdú-Bihar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,04% |
| Heves | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,21% |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,13% |
| Komárom-Esztergom | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7,29% |
| Nógrád | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,04% |
| Pest | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,17% |
| Somogy | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4,17% |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tolna | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,08% |
| Vas | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4,17% |
| Veszprém | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7,29% |
| Zala | 9 | 0 | 3 | 7 | 19 | 19,79% |
| összesen | 14 | 4 | 15 | 63 | 96 | 100,00% |
| Összes indulóból nagykanizsai | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11,46% |
| Teljesítette | 14 | 4 | 13 | 57 | 88 | |
| A eljesítők és indulok aránya | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 90,48% | 91,67% | |
