2016. Statisztika
| Megye | 40 km | 40 é. km | 70 km | 130 km | összesen | |
| Bács-Kiskun | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,38% |
| Baranya | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,19% |
| Békés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Budapest | 0 | 4 | 0 | 9 | 13 | 15,48% |
| Csongrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Fejér | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8,33% |
| Győr-Moson-Sopron | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,38% |
| Hajdú-Bihar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,19% |
| Heves | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,76% |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,38% |
| Komárom-Esztergom | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8,33% |
| Nógrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Pest | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13,10% |
| Somogy | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,38% |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tolna | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,38% |
| Vas | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7,14% |
| Veszprém | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8,33% |
| Zala | 2 | 2 | 1 | 12 | 17 | 20,24% |
| összesen | 6 | 15 | 3 | 60 | 84 | 100,00% |
| Összes indulóból nagykanizsai | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,57% |
| Teljesítette | 6 | 14 | 3 | 49 | 72 | |
| A eljesítők és indulok aránya | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 81,67% | 85,71% |
130 km-es távot szintidőn belül teljesítette
| Név | Település |
| Átol Csaba | Pécs |
| Balázs Árpád | Kalocsa |
| Bodnár Zoltán | Tatabánya |
| Bögöczi Richárd | Kaposvár |
| Cselenkó József István | Paks |
| Csetneki Sándor | Miskolc |
| Csörgő Róbert | Székesfehérvár |
| Dabóczy Tamás | Pápa |
| Dienes András | Budapest |
| Feith András | Bugyi |
| Forgó Gábor | Herceghalom |
| Gárdai Ádám | Paks |
| Hara Henriett | Lenti |
| Horváth Gábor | Szombathely |
| Horváth Tibor | Semjénháza |
| Jeremcsuk István | Budapest |
| Jordán Ildikó | Söjtör |
| Juhász Zsuzsanna | Nagykáta |
| Kákonyi Lajos | Budapest |
| Karakai Zsolt | Söjtör |
| Kollár Enikő | Zalaegerszeg |
| Kósa Attila | Budapest |
| Kovács Róbert | Monoszló |
| Kovács Zsolt | Úri |
| Kucsera László | Budakalász |
| Laki Zsolt | Budapest |
| Lévai Éva | Hajdúböszörmény |
| Markó Richárd | Rédics |
| Márton Dániel | Budapest |
| Maxim László | Szombathely |
| Nagy Gábor Attila | Budakalász |
| Nagy Imre | Jászdózsa |
| Németh Tamás | Káld |
| Őrsi Anna | Eger |
| Pál Sándor | Lenti |
| Szentkirályi Szilárd | Kiskunfélegyháza |
| Szilágyi Erzsébet | Szolnok |
| Szőke György | Nagyréde |
| Takács Attila | Ecséd |
| Takács Károly | Lenti |
| Tóth András | Tata |
| Tóth Rajmund | Tatabánya |
| Vári Gábor | Pécel |
| Varnyu György | Gyál |
| Venczel György | Fót |
| Vincze Zoltán | Budapest |
| Vizer Dániel | Budapest |
| Walczer István | Dorog |
| Zséfár Gábor | Bana |
70 km-es távot szintidőn belül teljesítette
| Király Tamás | Szombathely |
| Sznopek József | Nagykanizsa |
| Tóth Réka | Körmend |
40 km-es nappali távot szintidőn belül teljesítette
| Dobi Zsigmond | Komárom |
| Jaskó Veronika | Nagykanizsa |
| Lelkes Zita | Komárom |
| Magasházi Ildikó | Bánd |
| Nyakas Ferenc | Székesfehérvár |
| Szilágyiné Bodó Márta | Nagykanizsa |
40 km-es éjszakai távot szintidőn belül teljesítette
| Ferenc Lajos | Karorlak |
| Gethe László | Budapest |
| Hevér Gábor | Budapest |
| Horváth Eszter | Győr |
| Magasházi Ildikó | Bánd |
| Nagy János | Budapest |
| Nagy Lajos | Úrhida |
| Nagy Tamás | Székesfehérvár |
| Nyakas Ferenc | Székesfehérvár |
| Nyakasné Viniczai Mária | Székesfehérvár |
| Paál Éva | Alsópáhok |
| Polgár Mónika | Szombathely |
| Rajna Beatrix | Győr |
| Wittner Csilla | Budapest |
