2017. statisztika
| Megye | 40 km | 40 é. km | 70 km | 130 km | összesen | |
| Bács-Kiskun | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,64% |
| Baranya | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3,28% |
| Békés | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,28% |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,82% |
| Budapest | 11 | 1 | 2 | 18 | 32 | 26,23% |
| Csongrád | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,10% |
| Fejér | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4,10% |
| Győr-Moson-Sopron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Hajdú-Bihar | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2,46% |
| Heves | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3,28% |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,64% |
| Komárom-Esztergom | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5,74% |
| Nógrád | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,64% |
| Pest | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9,84% |
| Somogy | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,64% |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,10% |
| Tolna | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3,28% |
| Vas | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4,10% |
| Veszprém | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3,28% |
| Zala | 6 | 1 | 1 | 11 | 19 | 15,57% |
| összesen | 36 | 3 | 7 | 76 | 122 | 100,00% |
| Összes indulóból nagykanizsai | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,10% |
| Teljesítette | 33 | 3 | 6 | 60 | 102 | |
| A eljesítők és indulok aránya | 91,67% | 100,00% | 85,71% | 78,95% | 83,61% |
130 km-es távot szintidőn belül teljesítette
| Név | Település |
| Ács László (18 ó. 48 p.) | Nagykanizsa |
| Andor József | Zalaegerszeg |
| Átol Csaba | Pécs |
| Bagdi István | Hajdúnánás |
| Balázs Árpád | Kalocsa |
| Balogh Szabolcs | Ták |
| Barna Máté | Teskánd |
| Borosnyay Pál | Budapest |
| Csörgő Róbert | Székesfehérvár |
| Dabóczy Tamás | Pápa |
| Elblinger Bálint (20 ó. 30 p.) | Pécs |
| Fejes Gábor | Budapest |
| Fileman Zoltán | Debrecen |
| Frisch László | Heves |
| Gál Viktor | Szentendre |
| Gárdai Ádám | Paks |
| Hajdú Imre | Zalaegerszeg |
| Hantosi Zsolt | Budapest |
| Hegedüs Csaba | Dég |
| Hegedűs Csaba | Tatabánya |
| Hehlich Krisztina | Budapest |
| Horváth Gábor | Pecöl |
| Horváth Tibor | Semjénháza |
| Járfás Gyula | Zalaháshágy |
| Juhász Zsuzsanna | Nagykáta |
| Károly Viktória | Budapest |
| Kollár Enikő | Zalaegerszeg |
| Kollár Szilárd | Zalaegerszeg |
| Koskócsák Mihály | Pilisvörösvár |
| Kovács Róbert (19 ó. 10 p.) | Monoszló |
| Kovács Zsolt | Úri |
| Lajos Dóra | Budapest |
| Lánger Richárd | Budapest |
| Lázár Gabriella | Cegléd |
| Lévai Éva | Hajdúböszörmény |
| Lipniczky Attila | Dunakeszi |
| Márton Dániel | Budapest |
| Mészáros Zalán | Dunakeszi |
| Nagy Tünde | Debrecen |
| Őrsi Anna | Eger |
| Őze Erzsébet | Szeged |
| Pálla József | Lenti |
| Pánczél László | Budapest |
| Pólka Sándor | Nagynyárád |
| Siményi Miklós | Budapest |
| Szilágyi Erzsébet | Szolnok |
| Szlatki Gabriella | Budapest |
| Szokol Dávid | Budapest |
| Takács Attila | Ecséd |
| Tóth András | Tata |
| Tóth Ferenc | Szekszárd |
| Tóth Rajmund | Tatabánya |
| Tóth Réka | Körmend |
| Urbán László | Szolnok |
| Varga Tibor | Vassurány |
| Varnyu György | Gyál |
| Venczel György | Fót |
| Vigh Noémi | Paks |
| Wehner Géza | Budapest |
| Zséfár Gábor | Bana |
70 km-es távot szintidőn belül teljesítette
| Jankovich Béla | Pécs |
| Kovács Erika | Budapest |
| Kovács László | Salgótarján |
| Maksó Róbert | Pásztó |
| Paál Éva | Alsópáhok |
| Tóth Tamás | Budapest |
40 km-es nappali távot szintidőn belül teljesítette
| Árvai István | Budapest |
| Bacsur Péter dr. | Orosháza |
| Bércesi Szabolcs | Gödöllő |
| Bíró Lajos | Budapest |
| Borosné Nagy Mónika | Surd |
| Csiszér Áron | Gyula |
| Erdei László | Gyomaendrőd |
| Fábián Zsuzsi | Budaörs |
| Fehér Gábor | Nyíregyháza |
| Hegedüs Norbert | Balatonszemes |
| Kákonyi Lajos | Budapest |
| Kisjós Balázs | Nagykanizsa |
| Kisjós Bálint | Nagykanizsa |
| Komlosi Károly | Budapest |
| Kovács Lajos | Szorgalmatos |
| Kovács László | Halásztelek |
| Krecskó Tímea | Balatonlelle |
| Léhart Zoltán | Nagykanizsa |
| Nagy Krisztina | Budapest |
| Pató Balázs | Budapest |
| Pétervári Noémi | Budapest |
| Rekedt-Nagy József | Kiskunfélegyháza |
| Rudolf Tamás | Becsehely |
| Sényi Anikó | Monoszló |
| Somló Eszter | Budapest |
| Szakos Enikő | Szorgalmatos |
| Szilágyiné Bodó Márta | Nagykanizsa |
| Tolnai Balázs | Budapest |
| Tóth Béla | Szorgalmatos |
| Tóth Ferenc | Szorgalmatos |
| Tóth Zsuzsanna | Budapest |
| Viczián Zoltán | Orosháza |
| Zsódi Imre | Budapest |
40 km-es éjszakai távot szintidőn belül teljesítette
| Dienes Áron | Szár |
| Ferenc Lajos | Karorlak |
| Kákonyi Lajos | Budapest |
