2018. statisztika
Megye | 40 km | 40 é. km | 70 km | 130 km | összesen | |
Bács-Kiskun | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4,40% |
Baranya | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,30% |
Békés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,10% |
Budapest | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 | 24,18% |
Csongrád | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,10% |
Fejér | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4,40% |
Győr-Moson-Sopron | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3,30% |
Hajdú-Bihar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Heves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Jász-Nagykun-Szolnok | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6,59% |
Komárom-Esztergom | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,49% |
Nógrád | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,10% |
Pest | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9,89% |
Somogy | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3,30% |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Tolna | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3,30% |
Vas | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4,40% |
Veszprém | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4,40% |
Zala | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19,78% |
összesen | 16 | 6 | 8 | 61 | 91 | 100,00% |
Összes indulóból nagykanizsai | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9,89% |
Teljesítette | 16 | 5 | 8 | 47 | 76 | |
A eljesítők és indulok aránya | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 77,05% | 83,52% |
130 km-es távot szintidőn belül teljesítette
Név | Település |
Átol Csaba | Pécs |
Babóczi Tamás | Pápa |
Balázs Árpád | Kalocsa |
Balogh Szabolcs | Tác |
Birta Zsolt | Budapest |
Bizderi Róber | Kaposvár |
Bodnár Zoltán | Tatabánya |
Csapó Judit | Osztopán |
Csörgő Róbert | Székesfehérvár |
Deli Károly | Budapest |
Dittrich András | Pécs |
Fónagy Péter | Budapest |
Gárdai Ádám | Paks |
Hajdú Imre | Zalaegerszeg |
Hantosi Zsolt | Budapest |
Hegedűs Csaba | Tatabánya |
Horváth Tibor | Semjénháza |
Imre Lajos | Balatonfűzfő |
Károly Viktória | Budapest |
Kollár Enikő | Zalaegerszeg |
Kollár Szilárd | Zalaegerszeg |
Kósa Attila | Budapest |
Kovács István | Budapest |
Kovács Zsolt | Úri |
Kozma Géza | Szolnok |
Kőszegi István | Szigetszentmárton |
Köteles Zsolt | Győr |
Márton Dániel | Budapest |
Nagy Imre | Jászdózsa |
Pálla József | Lenti |
Schütz Anna | Budapest |
Siményi Miklós | Budapest |
Sonyovszki László | Üröm |
Sonyovszki Péter | Budapest |
Szabó-Hevér János | Budapest |
Szilágyi Erzsébet | Szolnok |
Szőnyi Tibor | Kalocsa |
Szőri Kornél | Szeged |
Szűcs Lajos | Veresegyház |
Varga Péter | Budapest |
Varnyu György | Gyál |
Venczel György | Fót |
Vincze Zoltán | Budapest |
Vitykó Andrea | Budapest |
Vizer Dániel (19 óra 5 perc) | Csabdi |
70 km-es távot szintidőn belül teljesítette
Csényi Csaba | Ajka |
Megyeri László | Budapest |
Mester Attila | Ajka |
Molnár Balázs | Somoskőújfalú |
Paál Éva | Alsópáhok |
Pintér Andrea | Szombathely |
Szabolcs Tamás | Tamási |
Tóth Réka | Körmend |
40 km-es nappali távot szintidőn belül teljesítette
Bagarus László | Nagykanizsa |
Bagarus Lászlóné | Nagykanizsa |
Dienes Áron | Szár |
Döbörhegyi Ilona | Nagykanizsa |
Farkas Sándorné | Letenye |
Hegedüs Norbert | Balatonszemes |
Jordán Ildikó | Söjtör |
Kovács Krisztián | Nagykanizsa |
Nagy János | Budapest |
Németh Ádám | Nagykanizsa |
Némethné Sipos Emma | Nagykanizsa |
Rekedt-Nagy József | Kiskunfélegyháza |
Riha Katalin | Szombathely |
Szabovikné Szuromi Zsuzsa | Szolnok |
Szabovik Zoltán István | Szolnok |
Szilágyiné Bodó Márta | Nagykanizsa |
40 km-es éjszakai távot szintidőn belül teljesítette
Ferenc Lajos | Kacorlak |
Kisjós Balázs | Nagykanizsa |
Kisjós Bálint | Nagykanizsa |
Koncz László | Győr |
Molnár Zsuzsanna | Győr |