2021. Statisztika
Eltelt ismét egy év, és az előzőévhez hasonlóan figyeltük a covidos híreket, megrendezhetjük-e a Rockenbauer túrát. Az előzőév tapasztalásából bizakodóak voltunk, hogy nyárra mindenkinek lehet mindenkivel mindent csinálni. Így lett.
3 héttel a rendezvény előtt jártuk végig az út első felét, Obornaktól Rádiházáig. A földutak poroztak, az aszfalt ontotta a meleget. Hosszú idő után egy héttel a túra előtt érkezett az első frissítő eső. Kedden raktuk ki a technikai ellenőrzőpontokat, éjjel is volt egy kis zápor, de még így sem volt elviselhetetlen a sár. Az időjósok csütörtökre ígértek csapadékot, ami meg is érkezett, de arról nem volt szó, hogy pénteken este is lesz eső. Ez némileg nehezítette a túrázok mozgását.
Szombatra virradóra kicsit hűvös volt a levegő, de ez nem jelentett hátrányt, a 130 km-re nevező 67 főből 64, a nappali 40-re nevező 19 főből 18 túrázó indult útnak.
Napközben a 30 fok körüli hőmérsékletet a szél tette elviselhetővé. Ez meglátszott a túrázók tempóján is, hisz az oltárci pontra érkező leg lassúbb 130-as is 6 km/órás átlagot produkált.
A gyaloglók jó hangulatban érkeztek Hahótra fogyott a zsíros, lekváros kenyér.
Több mint 30 éve szervezek teljesítménytúrát, és mindig azon aggódok, hogy rendben baleset nélkül bonyolódjanak le rendezvényeink. Egyszer csak eljön, azaz idő, amikor a rémálom valósággá válik, és mentőt kell hívni valakihez. Ez most megtörtént, de minden rendezvényszervezőnek azt kívánom, hogy ennél rosszabb ne legye. Egyik túratársunk rosszul érezte magát, mivel a szokásos túrázói házi praktikák sem segítettek, Ő maga kérte, hogy hívjanak mentőt. Szerencsére a kórházból infúziós kezelés után kiengedték, és vasárnap délután már ott viccelődtünk a célban.
Rádiháza után kezdett el esteledni, Bázakerettyére már a többség sötétben érkezett.
Mikor megnyitottuk a bázakerettyei pontot nagy volt a csend. Megkérdeztem a pultost, hogy talán nem volt ma falunap, mert eddig minden alkalommal egybeesett a két rendezvény. Közölték, hogy a múlt héten megtartották. Hurrá! Kevesebb kapatos emberre számíthatunk. Nem így lett, mert keresztelőt tartottak, és az öröm család több férfi tagja velünk együtt múlatta az időt hajnalig. Probléma nem volt velük, csak kicsit hangosan és csúnyán beszéltek.
Az éjszaka kellemes volt, 20 foknál nem mértem hűvösebbet, a szél sem fújt erősen. Innen már minden ellenőrzőpontot csak csúszással tudtunk bezárni. A hőmérséklet vasárnap is 30 fok környékén maradt, viszont a páratartalom talán kicsit magasabb volt.
Több túrázó is dicsérte az ellátást. Idén már négy helyen adtunk zsíros kenyeret paprikával, paradicsommal, vagy lekváros kenyeret, kettő helyen gyümölcsöt és egy helyen teát. Ezt két egyesületi tagunknak köszönhetjük (Ők indultak is a 130 km-s távon) akik támogatták a rendezvényt Balogh József 20, Venczel György 10 ezer forinttal. A RESIDEO Kft. jóvoltából három helyen tudtunk adni hűtött ásványvizet. De ne feledkezzünk meg a rendezvényt segítő, illetve lebonyolításban tevékenyen résztvevő tagjainkról és külsős segítőkről. Köszönet munkájukért.
Remélem minden résztvevő jó emlékekkel távozott, még azok is, akik idén nem teljesítették a kitűzött távot. Bízunk benne jövőre sikerrel járnak.
Megye | 40 km nappali |
40 km éjszakai | 70 km | 130 km | összesen | |
Bács-Kiskun | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9,57% |
Baranya | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,13% |
Békés | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,13% |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,06% |
Budapest | 6 | 0 | 0 | 15 | 21 | 22,34% |
Csongrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Fejér | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6,38% |
Győr-Moson-Sopron | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,13% |
Hajdú-Bihar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,06% |
Heves | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4,26% |
Jász-Nagykun-Szolnok | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,19% |
Komárom-Esztergom | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10,64% |
Nógrád | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,13% |
Pest | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 13,83% |
Somogy | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4,26% |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,13% |
Tolna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,06% |
Vas | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,26% |
Veszprém | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4,26% |
Zala | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3,19% |
összesen | 18 | 2 | 10 | 64 | 94 | 100,00% |
Összes indulóból nagykanizsai | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,13% |
Teljesítette | 18 | 2 | 10 | 55 | 86 | |
A eljesítők és indulok aránya | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 87,50% | 91,49% |
130 km-es távot szintidőn belül teljesítette
Albert László Ádám | Pomáz |
Átol Csaba | Pécs |
Bábel Ottó | Lepsény |
Balázs Árpád | Kalocsa |
Bálint Emese Ágnes | Budapest |
Balogh Szabolcs | Tác |
Berkenyés Gábor | Szentgotthárd |
Bodnár Zoltán | Tatabánya |
Dabóczi Tamás | Pápa |
Deák Zsolt | Baja |
Fekete Zoltán | Székesfehérvár |
Fullmann János Endre | Budapest |
Gárdai Ádám | Paks |
Gesztesi Tamás | Szomód |
Görög Adrien | Úri |
Havasi László | Oroszlány |
Hegedüs Csaba | Dég |
Hegedüs Csaba | Tatabánya |
Horváth Gábor | Pecöl |
Horváth Tibor | Balatonboglár |
Horváth Vilmos | Nagykanizsa |
Jakus Antal | Inárcs |
Kardos Valentin | Budapest |
Károly Viktória | Kóspallag |
Kecskeméti-Lantos Yvette | Orosháza |
Kisvári Ernő | Budapest |
Koltai Dániel | Budapest |
Kotlár László | Érd |
Kovács Gábor | Sződliget |
Kovács István | Budapest |
Kovács Péter | Szomód |
Kovács Zsolt | Úri |
Kozma Géza | Szolnok |
Kutasi Viktor | Budapest |
Lévai Éva | Hajdúböszörmény |
Márton Dániel | Budapest |
Maxim Imola | Szombathdely |
Maxim László | Szombathdely |
Molnár Balázs | Somoskőújfalu |
Nagy János | Budapest |
Nagy Orsolya | Budapest |
Őrsi Anna | Eger |
Róth András | Budapest |
Süvöltős Lajos | Dunakeszi |
Szászfai Gábor | Budapest |
Szendrődi András | Karancsalja |
Szilágyi Erzsébet | Szolnok |
Szőnyi Tibor | Kalocsa |
Takács Attila | Ecséd |
Tar Gergő | Szolnok |
Tóth András | Tata |
Varnyu György | Gyál |
Vass András | Rakamaz |
Venczel György | Fót |
Vincze Zoltán | Budapest |
Walczer István | Dorog |
70 km-es távot szintidőn belül teljesítette
Ács Gábor | Hort |
Badics Roland | Csabrendek |
Baksa József | Dunaharaszti |
Bell Sándor | Vác |
Csornai Edina | Nemesvámos |
Harkai Ferenc | Nemesvámos |
Jankovics Béla | Pécs |
Kovács Krisztián | Nagykanizsa |
Maku László | Ecséd |
Szakolczi Zolt | Székesfehérvár |
40 km-es nappali távot szintidőn belül teljesítette
Bartolák Fanni | Békéscsaba |
Botos István | Budapest |
Csorba Andor | Homokmégy |
Csöre Ernő | Győr |
Csöréné Király Edit | Győr |
Csősz Gergely | Budapest |
Csőszné Tamás Mónika | Budapest |
Dienes Áron | Szár |
Ferencz Lajos | Kacorlak |
Inczédi Zoltán | Budapest |
Jeremcsuk István | Budapest |
Masa Renáta | Budapest |
Moravecz Zoltán | Uszód |
Rekedt-Nagy József | Kiskunfélegyháza |
Rekedt-Nagyné Kucsora Hajnalka | Kiskunfélegyháza |
Szőnyi Zsombor | Kalocsa |
Takács István | Komárom |
Takácsné B. Tímea | Komárom |
40 km-es éjszakai távot szintidőn belül teljesítette
Sipos Szabolcs | Barcs |
Szőke Ádám | Barcs |