2022. Statisztika
| Thury György emléktúra 2022. | |||||
| Megye | 10 km | 20 km | 30 km | össz. | |
| Bács-Kiskun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Baranya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Békés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Budapest | 1 | 4 | 2 | 7 | 10,77% |
| Csongrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Fejér | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,54% |
| Győr-Moson-Sopron | 2 | 1 | 3 | 6 | 9,23% |
| Hajdú-Bihar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Heves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Komárom Esztergom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Nógrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Pest | 9 | 2 | 0 | 11 | 16,92% |
| Somogy | 10 | 0 | 1 | 11 | 16,92% |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tolna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vas | 2 | 0 | 1 | 3 | 4,62% |
| Veszprém | 2 | 3 | 1 | 6 | 9,23% |
| Zala | 5 | 11 | 4 | 20 | 30,77% |
| összesen | 31 | 22 | 12 | 65 | 100,00% |
| Zalaegerszeg | 1 | 2 | 0 | 10 | 15,38% |
| Nagykanizsa | 4 | 2 | 1 | 7 | 10,77% |
