2023. Statisztika
| Thury György emléktúra 2023. | |||||
| Megye | 10 km | 20 km | 30 km | össz. | |
| Bács-Kiskun | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,81% |
| Baranya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Békés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Budapest | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,44% |
| Csongrád | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,81% |
| Fejér | 4 | 3 | 6 | 13 | 10,57% |
| Győr-Moson-Sopron | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,44% |
| Hajdú-Bihar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Heves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Komárom Esztergom | 0 | 1 | 3 | 4 | 3,25% |
| Nógrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Pest | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,81% |
| Somogy | 9 | 0 | 1 | 10 | 8,13% |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tolna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vas | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,44% |
| Veszprém | 2 | 6 | 2 | 10 | 8,13% |
| Zala | 22 | 32 | 20 | 74 | 60,16% |
| Összesen | 44 | 46 | 33 | 123 | 100,00% |
| Teljesítette | 44 | 44 | 29 | 117 | 95,12% |
| Zalaegerszeg | 0 | 2 | 4 | 6 | 4,88% |
| Nagykanizsa | 17 | 21 | 12 | 50 | 40,65% |
