2017. statisztika
| Thury György emléktúra 2017. | |||||
| Megye | 10 km | 20 km | 30 km | össz. | |
| Bács-Kiskun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Baranya | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,35% |
| Békés | 5 | 5 | 0 | 10 | 3,46% |
| Budapest | 2 | 8 | 5 | 15 | 5,19% |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Csongrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Fejér | 5 | 4 | 2 | 11 | 3,81% |
| Győr-Moson-Sopron | 2 | 1 | 2 | 5 | 1,73% |
| Hajdú-Bihar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,35% |
| Heves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,35% |
| Komárom Esztergom | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,04% |
| Nógrád | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,35% |
| Pest | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,69% |
| Somogy | 4 | 0 | 3 | 7 | 2,42% |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tolna | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,04% |
| Vas | 12 | 21 | 1 | 34 | 11,76% |
| Veszprém | 20 | 29 | 3 | 52 | 17,99% |
| Zala | 48 | 56 | 38 | 142 | 49,13% |
| Szlovákia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,35% |
| összesen | 99 | 132 | 58 | 289 | 100,00% |
| Zalaegerszeg | 15 | 9 | 15 | 39 | 13,49% |
| Nagykanizsa | 26 | 32 | 11 | 69 | 23,88% |
