2009. statisztika

Thury György túra 2009.
Megye 10 km 20 km 30 km össz.
Bács-Kiskun 4 0 1 5 2,50%
Baranya 0 0 1 1 0,50%
Békés 0 0 3 3 1,50%
Budapest 0 2 0 2 1,00%
Borsod-Abaúj-Zemplén 0 0 0 0 0,00%
Csongrád 0 0 0 0 0,00%
Fejér 0 0 9 9 4,50%
Győr-Moson-Sopron 0 1 3 4 2,00%
Hajdú-Bihar 0 0 0 0 0,00%
Heves 0 0 2 2 1,00%
Jász-Nagykun-Szolnok 0 0 0 0 0,00%
Komárom Esztergom 0 0 0 0 0,00%
Nógrád 0 0 0 0 0,00%
Pest 8 0 6 14 7,00%
Somogy 0 19 9 28 14,00%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 0 0 0 0 0,00%
Tolna 0 0 0 0 0,00%
Vas 17 12 3 32 16,00%
Veszprém 0 5 0 5 2,50%
Zala 19 30 40 89 44,50%
Szlovénia 0 0 6 6 3,00%
összesen 48 69 83 200 100,00%
 Nagykanizsa 4 17 9 30 15,00%
Legidősebb induló Legfiatalabb induló
10 km-es
Horváth János 1923. Vasvár Úr Zétény 2008. Hosszúvölgy
20 km-es
Göndöcz István 1928. Fonyód Vörös Dominika 1999. Nagykanizsa
30 km-es
Kararatič Vladimir 1939. Lendva Szlovénia Urbán István 2001. Százhalombatta