2016. Statisztika
| Thury György emléktúra 2016. | |||||
| Megye | 10 km | 20 km | 30 km | össz. | |
| Bács-Kiskun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Baranya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Békés | 0 | 4 | 0 | 4 | 2,60% |
| Budapest | 0 | 5 | 0 | 5 | 3,25% |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,65% |
| Csongrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Fejér | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,30% |
| Győr-Moson-Sopron | 0 | 4 | 1 | 5 | 3,25% |
| Hajdú-Bihar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Heves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Komárom Esztergom | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,65% |
| Nógrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Pest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Somogy | 0 | 2 | 2 | 4 | 2,60% |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tolna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,65% |
| Vas | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,30% |
| Veszprém | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,95% |
| Zala | 43 | 49 | 34 | 126 | 81,82% |
| összesen | 43 | 73 | 38 | 154 | 100,00% |
| Zalaegerszeg | 5 | 3 | 6 | 14 | 9,09% |
| Nagykanizsa | 16 | 11 | 12 | 39 | 25,32% |
